|
Onlinekonto: | - Postbank Giro Pur - 0,00 € Gebühren - bei einem Geldeingang von mindestens 900 Euro sonst 5,90 € - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - 2,50 € Beleghafte Überweisungen - Sofortdispo bis 500 € - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: k,A, € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: 0,00 € - Bargeld abheben am Schalter: 1,50 € - Bargeld einzahlen am Automaten: k,A, € - Einmaliger Bonus: 30 Euro |
günstigstes Filialkonto: | - Postbank Giro plus - 5,90 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 1,90 € beleghafte Überweisungen - Sofortdispo bis 500 € - 1.000 sonst 6,90 € - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: k,A, € - Bargeld abheben am Schalter: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Automaten: k,A, € - Einmaliger Bonus: VisaCard Gold 1. Jahr kostenlos |
Premiumkonto: | - Postbank Giro extra plus - 11,90 € Gebühren - Sofortdispo bis 500 € - 0,00 € Bankkarte - 6,00 € Extragebühr für Partner-Girobankkarte - 1 Kreditkarte inkl. (Bargeld mit Goldkarte eurozoneweit kostenlos) - 30,00 € Goldkarte - Geldeingang von mind. 3000,- mtl. sonst 0,00 € |
Schüler-/Studentenkonto: | - Postbank Giro start direkt - 0,00 € Gebühren - 0 € Bankkarte - 5,00* € Kreditkarte |
Basiskonto: | - Giro Basis - 4,90 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 1,90 € beleghafte Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | 5000 der Cash Group |
Besonderheit: | *im ersten Jahr kostenfrei bei Konto Giro Plus; Aktionszeitraum: ab sofort bis 12.09.2025 Tagesgeldkonto mit 2,75 % p. a. Sonderzins für 6 Monate (bis max. 100.000 €). Freundschaftswerbung 25 Euro |
Kontakt: | 0228/55 00 55 00 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 10,79% |
Dispozinsen (online) | 10,79% |
Dispozinsen (Premium) | 8,92% |
Dispozinsen (Schüler/Studenten) | 11,39% |
Überziehungszinsen | 12,60% |
Überziehungszinsen (online) | 12,60% |
Überziehungszinsen (Premium) | 10,25% |
Überziehungszinsen (Schüler/Studenten) | 14,95% |