|
Onlinekonto: | - OnlineOnly-Konto - 0,00 € Gebühren - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - 5,00 € Beleghafte Überweisungen - 0,00 € Terminal Überweisungen - Sofortdispo individ. - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € Lastschrift - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: 0,00 € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: 0,00 € - Bargeld abheben am Schalter: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Automaten: 0,00 € |
Premiumkonto: | - Fullservice-Konto - 30,00 € Gebühren - 0,00 € beleghafte Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - 1 Goldkarte inkl. (Bargeld mit Goldkarte kostenlos (1 im Jahr), in Deutschland gratis mit der Bankkarte) |
Schüler-/Studentenkonto: | - Prima-Giro-Konto - 0,00 € Gebühren - 0 € Bankkarte - 0,00 € beleghafte Überweisungen - 25,00 € Kreditkarte - 75,00 € Goldkarte |
Basiskonto: | - Basiskonto - 3,00 € Gebühren - 0,10 € Terminalkosten - 0,10 € Online-Überweisungen - 0,35 € beleghafte Überweisungen - 7,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | ca. 17.300 Geldautomaten BankCard Service Netz |
Besonderheit: | OnlineOnly-Konto bundesweit für alle Kunden offen! erwartete 4,25 % Zins auf Genossenschafts-Anteile für 2024 |
Kontakt: | 06172/9 95 50 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 8,02% ab 2.000€: 9,62% |
Dispozinsen (online) | 8,02% ab 2.000,01: 9,62% |
Dispozinsen (Premium) | 9,87% |
Dispozinsen (Schüler/Studenten) | 8,50% |
Überziehungszinsen | 8,02% |
Überziehungszinsen (online) | 9,62% |
Überziehungszinsen (Premium) | 10,25% |
Überziehungszinsen (Schüler/Studenten) | 8,50% |