|
Onlinekonto: | - Consorsbank! Girokonto - 0,00 € Gebühren - Geldeingang von mind. 700 € p.M. oder Alter < 31 Jahre sonst 4,00 € - 0,00 € Bankkarte - 0,00 € Gebühren für Überweisungen - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: in Prüfung - Bargeld abheben bei der eigenen Bank: 7,50** € - Bargeld abheben innerhalb der Bankengruppe: 0,00 € - Bargeld einzahlen am Schalter: 0,00 € - Bargeld abheben am Schalter: 0,00* € - Bargeld einzahlen am Automaten: 7,50 € |
Schüler-/Studentenkonto: | - Girokonto - 0,00 € Gebühren - 0 € Bankkarte - 0,00 € Kreditkarte |
Basiskonto: | - Basiskonto - 0,00 € Gebühren - 0,00 € Terminalkosten - 0,00 € Online-Überweisungen - 0,00 € Bankkarte - Gebühren bei Zahlung mit Bankkarte: 0,00 € |
Kostenlose Bargeldversorgung (Anzahl Automaten): | Inland: REWE-, PENNY-, Netto-, u.a.-Märkte bei Einkauf ab 20€ + an ca. 60.000 VisaCard-Geldautomaten Ausland: im Euroraum mit der VisaCard an 250.000 Geldautomaten ; Ausnahme: Erhebt der Automatenbetreiber (z.B. in den USA, Schweiz oder Türkei) selbst eine Gebühr und zeigt diese an, wird diese Ihnen nicht erstattet. |
Besonderheit: | Überweisungen per Telefon (Brief oder Fax): 2,95 € je Auftrag *bis 1.000 €, ab 1.000 bis 25.000 €: Auszahlungsgebühr 0,25%, mind. 19 € (bei der Reisebank); ** ab 1.000 € bei der Reisebank |
Kontakt: | 0911/3 69 30 00 |
Zinssatz | |
Dispozinsen | 9,40% |
Dispozinsen (online) | 9,40% |
Überziehungszinsen | 9,40% |
Überziehungszinsen (online) | 9,40% |